Combinaison salopette décolleté plongeant parent-enfant
Informations sur le produit :
Style : femme
Style : combinaison
Type de pantalon : ample
Longueur : pantalon
Type de taille : taille moyenne
Épaisseur : section mince
Éléments populaires : motifs
Couleur : bleu foncé
Taille : S, M, L, XL, 50 (3-6M), 60 (6-9M), 70 (9-12M), 80 (12-18M), 90 (2T), 100 (3-4T), 110 (4-5T), 120 (6-7T), 130 (8-9T)
Type de style : tempérament de banlieue
Informations sur les tailles :
|
Taille bébé
(cm/pouce) |
Longueur du haut | Buste | Longueur des manches | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | ||||||
| bébé | ||||||||||||
| pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | ||
| 5o | 55 | 21.65 | s5 | 21.65 | 19 | 7.48 | o | o | 41 | 16.14 | 79 | 31.1 |
| 6o | 59 | 23.23 | 56.5 | 22.24 | 19.5 | 7.677 | o | o | 42.5 | 16.73 | 80.5 | 31.69 |
| 70 | 63 | 24.8 | 58 | 22.83 | 20 | 7.874 | o | o | 44 | 17.32 | 82 | 32.28 |
| 8o | 68 | 26.77 | 6o | 23.62 | 20.8 | 8.189 | o | o | 46 | 18.11 | 84 | 33.07 |
|
Taille enfant
(cm/pouce) |
Longueur du haut | Buste | Longueur des manches | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | ||||||
| Enfant | ||||||||||||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| 9o(2T) | 69 | 27.17 | 54 | 21.26 | o | o | o | o | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 |
| 10o(3-4T) | 77 | 30.31 | 58 | 22.83 | o | o | o | o | 52 | 20.47 | 68 | 26.77 |
| 110(4-5T) | 81 | 31.89 | 60.5 | 23.82 | o | o | o | o | 54 | 21.26 | 70.5 | 27.76 |
| 120(6-7T) | 9o | 35.43 | 65.5 | 25.79 | o | o | o | o | 58 | 22.83 | 75.5 | 29.72 |
| 13o(8-9T) | 100 | 39.37 | 71 | 27.95 | o | o | o | o | 62 | 24.41 | 81 | 31.89 |
|
Taille femme
(cm/pouce) |
Longueur du haut | Buste | Longueur des manches | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | ||||||
| maman | ||||||||||||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| s | 130 | 51.18 | 83 | 32.68 | o | o | o | o | 63 | 24.8 | 103 | 40.55 |
| M | 132 | 51.97 | 88 | 34.65 | o | o | o | o | 68 | 26.77 | 108 | 42.52 |
| L | 134 | 52.76 | 93 | 36.61 | o | o | o | o | 73 | 28.74 | 113 | 44.49 |
| XL | 136 | 53.5 | 98 | 38.5 | o | o | o | o | 78 | 30.7 | 118 | 46.45 |
Note:
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes et américaines. Choisissez la plus grande taille si votre taille se situe entre deux tailles. Veuillez prévoir des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les couleurs affichées par les différents ordinateurs peuvent varier légèrement par rapport aux images suivantes.
Liste de colisage :
Combinaison salopette X1
Nous expédions généralement 1 à 3 jours après l'achat. La réception de vos produits peut prendre de 2 à 14 jours pour les clients aux États-Unis et de 7 à 30 jours pour les clients en dehors des États-Unis.
Nous avons une politique de retour de 30 jours. Utilisez le lien ci-dessous pour effectuer un retour et nous vous enverrons une étiquette de retour par e-mail. Lisez notre politique de retour pour en savoir plus.
https://account.shopsavvystyles.com
- Matériaux de qualité
